Grandes portions
Courgette, Grey Zucchini Sélection Z
Cucurbita pepo
Variété classique très robuste et résistante. Excellent rendement de longs fruits vert-foncés.
Nos promesses
Livraison rapide
Graines bio robustes
Entreprise familiale
Tags :
Portion | 100 graines | |
Numéro d'article | 19400 | 19401 |
Contenu en grammes | 1,96 | 19,62 |
Contenu en graines | 10,00 | 100,00 |
Contenu en m2 | 6,00 | 64,00 |
Famille | Crucifères |
Poids de mille grains (PMG) | 196.2 grams |
Graines par gramme | 5 |
Instructions de culture
Semis dès mi-avril dans un endroit chaud. Placer 1 graine dans un pot de 10 cm de diamètre. A partir du 20 mai planter au pied du tas de compost ou dans de la bonne terre. Ne supporte pas le gel. Distances entre les plantes: 80 à 100 cm. Un paillage est conseillé.
Calendrier de culture
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récolte/Floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besoin en semences 10 g/Are |
Hauteur
100
cm
Distance de plantation
80
x
80
cm
Profondeur de semis
1
cm
Durée de germination
10
jours
Besoin en fertilisation
Besoin en eau
Type de sol
Sols fertiles