Chou-fleur d'hiver Sélection Z
Brassica oleracea convar. botrytis var. botrytis
Tout simplement le meilleur chou-fleur, et il hiverne! C'est en mai déjà que l'on récolte les belles têtes blanches de cette variété que l'on cultive avec plaisir sans le souci de se les faire manger par les chenilles.
Nos promesses
Livraison rapide
Graines bio robustes
Entreprise familiale
Quantité | Portion or 5 g |
Famille | Crucifères |
Seed need (g/Are) | 4-5g |
Poids de mille grains (PMG) | 2.80666666666667 grams |
Graines par gramme | 357 |
Instructions de culture
Semis de mi-juillet à début août. Repiquer les jeunes plantes et à partir de la mi-août planter à des distances de 50x50cm. Les sols filtrant mal ne conviennent pas.
Calendrier de culture
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récolte/Floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité à semer 4 - 5 g/Are |
Hauteur
80
cm
Distance de plantation
50
x
50
cm
Profondeur de semis
1
cm
Durée de germination
10
days
Besoin en fertilisation
Besoin en eau
Type de sol
All soil types
Frost resistant