Chicorée Scarole, Castelfranco Di Luisa
Cichorium intybus partim
La chicorée scarole 'Castelfranco di Luisa' produit de belles pommes allongées.
Les feuilles jaunes sont parsemées de taches et de traits rouges, ce qui les rend très décoratives. Elle peut être récoltée d’octobre à décembre et même au-delà, si l’hiver n’est pas trop rude. La variété est originaire du village de Castelfranco Veneto en Italie. À la récolte, elle peut atteindre jusqu’à 25 cm de hauteur.
Instructions de culture
                            Semis en terrines à partir du 20 juin jusqu'à mi-juillet. Repiquer les jeunes plantes et planter de fin juillet à début août à des distances de 40x30 cm. Légèrement étêter les racines et les feuilles avant la plantation et veiller à une humidité suffisante surtout pendant la reprise. La chicorée scarole préfère les sols fertiles.
Calendrier de culture
                            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Récolte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité à semer 3 g/Are | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                    
                                Hauteur
                            
                
                
                            25
                            cm
                
            
                    
                                Distance de plantation
                            
                
                
                    
                                30
                                x
                                40
                                cm
                            
                
            
                    
                                Profondeur de semis
                            
                
                
                            0
                            cm
                
            
                    
                                Durée de germination
                            
                
                
                            14
                            
                                jours
                            
                
            
                    
                                Besoin en fertilisation
                            
                
                
                    
                                Besoin en eau
                            
                
                
                    
                                Type de sol
                            
                
                
                    
                                
                                Tous types de sols
                            
                
            
                    
                                Native species
                            
                
            
                    
                                Suited for balcony gardening
                            
                
            
                    
                                Résistant au gel
                            
                
            | Portion | 1 g | 500 g | |
| Numéro d'article | AA-3924-00 | AA-3924-01 | AA-3924-GP | 
| Contenu en grammes | 0.26 | 1.00 | 500.00 | 
| Contenu en graines | 41.00 | 156.00 | 78,846.00 | 
| Contenu en m2 | 5.00 | 18.72 | 9,615.00 | 
 
                             
                                 
                                