Grandes portions
Potiron, Quintal
Cucurbita maxima
(Cucurbita maxima) Plante grimpante. Fruits jaune-clair, très grands. Variété à très grand rendement.
Nos promesses
Livraison rapide
Graines bio robustes
Entreprise familiale
Tags :
Portion | 25 g | |
Numéro d'article | 19220 | 19225 |
Contenu en grammes | 2,66 | 25,00 |
Contenu en graines | 10,00 | 93,00 |
Contenu en m2 | 10,00 | 93,00 |
Famille | Cucurbitacées |
Poids de mille grains (PMG) | 266.5 grams |
Graines par gramme | 3.7 |
Instructions de culture
Semis dès mi-avril dans un endroit chaud. Placer 1 graine dans un pot de 10cm de diamètre. A partir du 20 mai planter au pied du tas de compost ou dans de la bonne terre (Attention aux limaces!). Ne supporte pas le gel. Distances entre les plantes: 80-100cm. Un paillage est conseillé. Récolte en octobre. Les courges conservées à l'abri du gel peuvent durer bien au-delà de Noël.
Calendrier de culture
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récolte/Floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besoin en semences 25 g/Are |
Hauteur
30
cm
Distance de plantation
100
x
100
cm
Profondeur de semis
1
cm
Durée de germination
14
jours
Besoin en fertilisation
Besoin en eau
Type de sol
Sols fertiles