Chou blanc (Chou cabus), De montagne
Brassica oleracea var. capitata f. alba
Ancienne variété suisse. Petite tête ronde et dure. Très savoureux. Résiste bien au gel.
Cet article n'est plus disponible.
Nos promesses
Livraison rapide
Graines bio robustes
Entreprise familiale
Tags :
Quantité | Portion |
Famille | Crucifères |
Seed need (g/Are) | 4-5g |
Poids de mille grains (PMG) | 4.2 grams |
Graines par gramme | 236.4 |
Instructions de culture
Semis début mai en terrines. Repiquer en juin. Espacement 40x40cm dans un sol riche en compost.
Calendrier de culture
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récolte/Floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besoin en semences 4 - 5 g/Are |
Hauteur
30
cm
Distance de plantation
40
x
40
cm
Profondeur de semis
0
cm
Durée de germination
10
jours
Besoin en fertilisation
Besoin en eau
Type de sol
All soil types
Frost resistant