Grandes portions
Courge, Flat White Boer
Cucurbita maxima
Variété d'Afrique de Sud. Grands fruits blancs assez plats. Chair ferme, orange foncé et très délicieuse.
Nos promesses
Livraison rapide
Graines bio robustes
Entreprise familiale
Tags :
Portion | 100 graines | |
Numéro d'article | 19210 | 19211 |
Contenu en grammes | 2,95 | 0,00 |
Contenu en graines | 10,00 | 0,00 |
Contenu en m2 | 10,00 | 0,00 |
Famille | Cucurbitacées |
Poids de mille grains (PMG) | 295 grams |
Graines par gramme | 3.3 |
Instructions de culture
Semis dès mi-avril dans un endroit chaud. Placer 1 graine dans un pot de 10cm de diamètre. A partir du 20 mai planter au pied du tas de compost ou dans de la bonne terre (Attention aux limaces!). Ne supporte pas le gel. Distances entre les plantes: 80-100cm. Un paillage est conseillé. Récolte en octobre. Les courges conservées à l'abri du gel peuvent durer bien au-delà de Noël.
Calendrier de culture
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récolte/Floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besoin en semences 25 g/Are |
Hauteur
30
cm
Distance de plantation
100
x
100
cm
Profondeur de semis
1
cm
Durée de germination
14
jours
Besoin en fertilisation
Besoin en eau
Type de sol
Sols fertiles