Potiron géant, Atlantic Giant
Cucurbita maxima
Variété coureuse aux fruits énormes. Détient le record de la plus grosse courge du monde aux Etats-Unis: plus de 700 kg! Elle atteint plus souvent un poids entre 150 et 250 kg. Chair très épaisse, couleur orange clair.
Nos promesses
Livraison rapide
Graines bio robustes
Entreprise familiale
Portion | |
Numéro d'article | 19190 |
Contenu en grammes | 3,29 |
Contenu en graines | 10,00 |
Contenu en m2 | 10,00 |
Famille | Cucurbitacées |
Poids de mille grains (PMG) | 329 grams |
Graines par gramme | 3 |
Instructions de culture
Semis dès mi-avril dans un endroit chaud. Placer 1 graine dans un pot de 10cm de diamètre. A partir du 20 mai planter au pied du tas de compost ou dans de la bonne terre (Attention aux limaces!). Ne supporte pas le gel. Distances entre les plantes: 80-100cm. Un paillage est conseillé. Récolte en octobre. Les courges conservées à l'abri du gel peuvent durer bien au-delà de Noël.
Calendrier de culture
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récolte/Floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besoin en semences 25 g/Are |
Hauteur
30
cm
Distance de plantation
100
x
100
cm
Profondeur de semis
1
cm
Durée de germination
14
jours
Besoin en fertilisation
Besoin en eau
Type de sol
Sols fertiles