Cetriolo, Cleopatra
Cucumis sativus
Nei mercati locali egiziani si può trovare il piccolo e croccante cetriolo chiamato Cleopatra. Ha un sapore talmente buono che abbiamo iniziato subito a selezionarlo in base al nostro clima..e voilà, eccolo. Convincente come piccolo rinfresco, ineguagliabile, se tagliato a piccoli dadini, in un'insalata greca. Lunghezza di circa 12-15cm.
Istruzioni di coltivazione
Semina da metà aprile: Due semi in un vaso da otto, oppure direttamente nel terreno da metà maggio. Distanza tra le piante 50x50cm. Terreno ricco di sostanze nutritive, terricciato e pacciame sono d'aiuto. Tra i giovani cetrioli per sfruttare al meglio lo spazio si consiglia di combinare con insalata, rapa, piante di rafano o mais dolce.
Calendario di coltivazione
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piantagione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità da seminare 20 g/Are | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza
150
cm
Distanza di semina
50
x
50
cm
Profondità di semina
1
cm
Durata della germinazione
10
giorni
Necessità di concimazione
Fabbisogno idrico
Tipo di terreno
Terreni fertili
Adatto al giardinaggio sul balcone
| Portion | 500 g | |
| Numero del prodotto | AA-0723-00 | AA-0723-GP |
| Contenuto in grammi | 1.11 | 500.00 |
| Contenuto dei semi | 30.00 | 13,500.00 |
| Contenuto in m2 | 7.00 | 3,150.00 |
.webp?unique=65bf27d)
.webp?unique=65bf27d)