Grandes portions
Verte d'Italie
Lactuca sativa var. crispa
Laitue vigoureuse, savoureuse, à feuillage frisé, gauffré. Pour tondre ou cueillir.
Nos promesses
Livraison rapide
Graines bio robustes
Entreprise familiale
Tags :
Quantité | Portion (31200) or 1 g (31201) |
Famille | Composées |
Poids de mille grains (PMG) | 1.13 grams |
Graines par gramme | 885 |
Instructions de culture
Semis dès mi-mars et échelonné jusqu'au début septembre en lignes distantes de 20cm. Pour obtenir des pommes éclaircir à 20cm dans la ligne. 2-3 récoltes possibles depuis le printemps jusqu'en automne.
Calendrier de culture
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récolte/Floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité à semer 50 g/Are |
Hauteur
30
cm
Distance de plantation
30
x
30
cm
Profondeur de semis
0
cm
Durée de germination
10
days
Besoin en fertilisation
Besoin en eau
Type de sol
All soil types
Suited for balcony gardening