Savoy
Brassica oleracea var. capitata f. alba
Variété de chou robuste, produisant de belles têtes fermes. Pour tous vos plats à base de choux.
Nos promesses
Livraison rapide
Graines bio robustes
Entreprise familiale
Quantité | Portion or 5 g |
Famille | Crucifères |
Seed need (g/Are) | 4-5g |
Poids de mille grains (PMG) | 4 grams |
Graines par gramme | 250 |
Instructions de culture
Semis mai-juin. Plantation juin-juillet en terre enrichie de compost. Distance 40x40 cm. Récolte dès octobre. Une légère protection contre le gel prolonge la récolte jusqu'au printemps.
Calendrier de culture
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récolte/Floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité à semer 4 - 5 g/Are |
Hauteur
50
cm
Distance de plantation
40
x
40
cm
Profondeur de semis
0
cm
Durée de germination
10
days
Besoin en fertilisation
Besoin en eau
Type de sol
All soil types