Grey Zucchini Sélection Z
Cucurbita pepo
Variété classique très robuste et résistante. Excellent rendement de longs fruits vert-foncés.
Nos promesses
Livraison rapide
Graines bio robustes
Entreprise familiale
Quantité | Portion or 25 g or 10 g |
Famille | Crucifères |
Poids de mille grains (PMG) | 196.24 grams |
Graines par gramme | 6 |
Instructions de culture
Semis dès mi-avril dans un endroit chaud. Placer 1 graine dans un pot de 10 cm de diamètre. A partir du 20 mai planter au pied du tas de compost ou dans de la bonne terre. Ne supporte pas le gel. Distances entre les plantes: 80 à 100 cm. Un paillage est conseillé.
Calendrier de culture
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récolte/Floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité à semer 10 g/Are |
Hauteur
100
cm
Distance de plantation
80
x
80
cm
Profondeur de semis
1
cm
Durée de germination
10
days
Besoin en fertilisation
Besoin en eau
Type de sol
Fertile soils