De Graz
Lactuca sativa var. capitata
Laitue robuste, à grosse tête rougeâtre. Se cultive du printemps jusqu'à l'automne.
Nos promesses
Livraison rapide
Graines bio robustes
Entreprise familiale
Quantité | Portion or 5 g |
Famille | Composées |
Poids de mille grains (PMG) | 1.76 grams |
Graines par gramme | 569 |
Instructions de culture
Semis à partir de mars, en caissettes. Repiquer au stade 3 à 5 feuilles. Planter dès avril en pleine terre à des distances de 30x25cm.
Calendrier de culture
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récolte/Floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité à semer 4 g/Are |
Hauteur
30
cm
Distance de plantation
30
x
30
cm
Profondeur de semis
0
cm
Durée de germination
10
days
Besoin en fertilisation
Besoin en eau
Type de sol
All soil types
Suited for balcony gardening