Or de Sibérie
Citrullus lanatus
Nos promesses
Livraison rapide
Graines bio robustes
Entreprise familiale
Quantity | Portion |
Famiglia | Cucurbitacee |
Seed need (g/Are) | 8-10g |
Peso di mille semi | 55.4 grams |
Semi per grammo | 18.1 |
Calendario di coltivazione
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piantagione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raccolta/Fioritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantità da seminare 8 - 10 g/Are |
Altezza
300
cm
Distanza di semina
100
x
100
cm
Profondità di semina
1
cm
Durata della germinazione
14
days
Necessità di concimazione
Fabbisogno idrico
Tipo di terreno
All soil types