Lavatère
Malvacées
Lavatera trimestris
Immaculée (plante annuelle) Lavatère
Avec son blanc le plus pure, cette fleur devient la reine de votre jardin, sa beauté est difficile de capturer en photo. Se porte bien dans un bouquet élégant. Fleurit de mi-juillet à octobre, hauteur jusqu'à 70 cm.
Semis en pleine terre dès mars-avril, éclaircir à environ 40cm en lignes; possibilité de semer en terrine et plantation plus tardive. Préfère les endroits ensoleillés ou mi-ombrés.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repiquer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récolter |

Quantité nécessaire g/Are
N°
Unité
Prix / pièce
Montant:
75410
Portion (env. 50 graines)
3.95 CHF
0.00 CHF
Rose (plante annuelle) Lavatère
Plante aux fleurs roses. Floraison abondante durant tout l'été. Hauteur environ 100 cm.
Semis en mars en pleine terre ou dans des caissettes de semis. Plantation en mai. Distance 40x40 cm.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repiquer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récolter |

Quantité nécessaire g/Are
N°
Unité
Prix / pièce
Montant:
75400
Portion (env. 30 graines)
3.95 CHF
0.00 CHF
75404
10 g (180 graines/g)
28.15 CHF
0.00 CHF