Paprika, Peperoni
Golden Wonder (California Wonder-Typ) Peperoni / Peperoncini
Grosser blockförmiger, gelb reifender Paprika. Die dickwandigen Früchte sind saftig und sehr aromatisch. In milden Lagen reifen sie im Freiland, gedeckter Anbau bringt jedoch frühen und grösseren Ertrag. Diese empfehlenswerte Sorte bereichert auch den Bio-Marktstand auf dem Wochenmarkt.
Aussaat Anfang März in Töpfen an einen warmen Ort. Auspflanzen ab 20. Mai an einem geschützten Platz im Abstand von 60x60 cm. An starken Pfählen aufbinden. Frostfreie Kultur erforderlich. Für Profianbau Kulturdaten entsprechend verfrühen.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernten |

Saatgutbedarf 5 - 6 g/Are
Corno di toro rosso Peperoni / Peperoncini
Dickwandige und knackige Sorte aus Italien. Lange, spitz zulaufende Früchte, die ein echtes Peperoni-Erlebnis bieten. Zum frisch essen oder für alle klassischen Peperoni-Rezepte.
Aussaat Anfang März in Töpfen an warmem Ort. Auspflanzen ab 20. Mai an geschütztem Platz im Abstand von 60x60cm. An starken Pfählen aufbinden. Frostfreie Kultur erforderlich. Für Profianbau Kulturdaten entsprechend verfrühen.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernten |


Saatgutbedarf 5 - 6 g/Are
Corno di toro giallo Peperoni / Peperoncini
Die Lieblingssorte der ItalienerInnen. Lange, spitz zulaufende Früchte, dickwandig, saftig, aromatisch. Am besten schmecken sie, wenn sie nicht überreif, sondern noch leicht grün geflammt sind.
Aussaat Anfang März in Töpfen an warmem Ort. Auspflanzen ab 20. Mai an geschütztem Platz im Abstand von 60x60cm. An starken Pfählen aufbinden. Frostfreie Kultur erforderlich. Für Profianbau Kulturdaten entsprechend verfrühen.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernten |

Saatgutbedarf 5 - 6 g/Are
Langer süsser Paprika Selektion Z Peperoni / Peperoncini
Etwa 10 cm lange, in einer Spitze zulaufende Früchte. Bei Vollreife tiefrot mit äusserst schmackhaftem Aroma. In mildem Klima sogar im Freiland gute Erträge. Sonst geschützter Anbau.
Aussaat Anfang März in Töpfen an warmem Ort. Auspflanzen ab 20. Mai an geschütztem Platz im Abstand von 40x40 cm. Frostfreie Kultur erforderlich.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernten |

Saatgutbedarf 5 - 6 g/Are
Habanero Peperoni / Peperoncini
Habanero gehört weltweit zu den schärfsten Chilis und findet auch in unseren gemässigten Zonen heisse VerehrerInnen. Die eher kleinen Früchte reifen bei dieser Sorte von grün auf hellrot. Sie werden gerne zu Chilisaucen verarbeitet, sind aber mit Vorsicht zu geniessen! Die strauchartige Pflanze wird bis zu 120 cm hoch und fällt durch die breiten Blätter auf.
Aussaat Anfang März in Töpfen an warmem Ort. Auspflanzen ab 20. Mai an geschütztem Platz im Abstand von 40x40 cm. An starkem Pfahl aufbinden. Ernte ab August. Frostfreie Kultur erforderlich.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernten |

Saatgutbedarf 5 - 6 g/Are
Sigaretta di Bergamo Peperoni / Peperoncini
Die Sorte stammt ursprünglich aus der Region um Bergamo. Dort werden die langen, dünnen Schoten (sigarette) in Essig eingemacht. Sie schmecken aber auch frisch, bevor sie ganz rot sind, ausgezeichnet. Die buschige Pflanze wird bis zu 60 cm hoch und ist reichtragend. Sie gedeiht bei uns auch im Freiland gut.
Aussaat Anfang März in Töpfen an einen warmen Ort. Auspflanzen ab 20. Mai ins Freiland oder auch früher in den Folientunnel im Abstand von 40x40 cm. An starken Pfählen aufbinden. Regelmässig wässern. Frostfreie Kultur erforderlich. Für Profianbau Kulturdaten entsprechend verfrühen. Ernte ab Anfang August bis Oktober.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernten |

Saatgutbedarf 5 - 6 g/Are
Elefant Peperoni / Peperoncini
Die unübersehbare korkige der Oberfläche gibt diesem Paprika aus dem Kosovo seinen Namen. Die ganz leichte Schärfe hebt das reiche Aroma hervor. In den Balkanländern wird er getrocknet und gemahlen, und bereichert als Gewürz die traditionellen Gerichte. Höhe bis 120 cm.
Aussaat Anfang März in Töpfen an warmem Ort. Auspflanzen ab 20. Mai an geschütztem Platz im Abstand von 40x40cm. Frostfreie Kultur erforderlich.Aussaat Anfang März in Töpfen an warmem Ort. Auspflanzen ab 20. Mai an geschütztem Platz im Abstand von 40x40cm. Frostfreie Kultur erforderlich.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernten |
Rosso d'Asti Peperoni / Peperoncini
Grosser blockförmiger, rotreifender Paprika aus dem Piemont. Die dickwandigen Früchte sind saftig und sehr aromatisch. In milden Lagen reifen sie im Freiland, gedeckter Anbau bringt jedoch frühen und grösseren Ertrag. Diese empfehlenswerte Sorte bereichert auch den BIO-Marktstand auf dem Wochenmarkt.
Aussaat Anfang März in Töpfen an warmem Ort. Auspflanzen ab 20. Mai an geschütztem Platz im Abstand von 60x60cm. An starken Pfählen aufbinden. Frostfreie Kultur erforderlich. Für Profianbau Kulturdaten entsprechend verfrühen.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernten |

Saatgutbedarf 5 - 6 g/Are
Edelsüss Peperoni / Peperoncini
Diese rot reifenden Paprikafrüchte haben eine längliche, spitz zulaufende Form. Sie sind kräftig (nicht scharf) im Geschmack, eignen sich für Gemüse- und Fleischeintöpfe. Vor allem lassen sie sich getrocknet zu edelsüssem Paprika mahlen – ein weiterer Schritt zur Selbstversorgung! Ernte der grünen Schoten für Frischgebrauch. Rote Schoten für Frischgebrauch oder zum Trocknen und Mahlen (Paprika).
Aussaat Anfang März in Töpfen an einen warmen Ort. Auspflanzen ab 20. Mai an einem geschützten Platz im Abstand von 40x40 cm. Frostfreie Kultur erforderlich.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernten |

Saatgutbedarf 5 - 6 g/Are
Runder Ungarischer (Selektion Z) Peperoni / Peperoncini
Buschige, ca. 60cm hohe Pflanze mit flachrunden gerippten Früchten, die sich in der Vollreife leuchtend rot färben. Die Fruchtwand ist sehr fleischig und süss. Eignet sich besonders zum Füllen und getrocknet in Öl eingelegt.
Aussaat Anfang März in Töpfen an warmem Ort. Auspflanzen ab 20. Mai an geschütztem Platz im Abstand von 40x40cm. Frostfreie Kultur erforderlich.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernten |

Saatgutbedarf 5 - 6 g/Are
Babura (Somborcka) Peperoni / Peperoncini
Balkan pur! Erhalten haben wir die ersten Samen von Gemüsebauern aus dem Kosovo. Der ca 70cm hohe Strauch ist voll behangen mit kurzen spitzzulaufenden Früchten. Sie färben sich von gelb über orange bis dunkelrot. Ihre leichte Schärfe macht Speisen interessant. Aber Achtung: hie und da werden wir von einem schärferen Exemplar überrascht und auch die Samen haben's in sich! Für Rezepte aus dem Balkan ist diese Sorte ein Muss.
Aussaat Anfang März in Töpfen an warmem Ort. Auspflanzen ab 20. Mai an geschütztem Platz im Abstand von 40x40cm. Pflanzen eine Stütze geben und locker anbinden. Frostfreie Kultur erforderlich.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernten |

Saatgutbedarf 5 - 6 g/Are
Frigitello Peperoni / Peperoncini
Ein vielseitiger Paprika, der auch im Freiland eine reiche Ernte beschert. Die eher kleinen Früchte sind dickwandig, saftig und sehr aromatisch. Sie werden grün oder bei Vollreife rot geerntet; roh oder gekocht konsumiert, in Essig konserviert oder für den Winter getrocknet. Im Sortenversuch 2010 in der Samengärtnerei als hervorragend benotet.
Aussaat Anfang März in Töpfen an einen warmen Ort. Auspflanzen ab 20. Mai an einen geschützten Platz im Abstand von 60x60 cm. An starken Pfählen aufbinden. Frostfreie Kultur erforderlich. Für Profianbau Kulturdaten entsprechend verfrühen.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernten |

Saatgutbedarf 5 - 6 g/Are
Der Sackscharfe Original Selektion Z Peperoni / Peperoncini
Kurze Schoten in aufrechten Büscheln, sehr scharf. Ernte der grünen Schoten für Frischgebrauch. Rote Schoten für frisch oder zum Trocknen und Mahlen.
Aussaat Anfang März in Töpfen an warmem Ort. Auspflanzen ab 20. Mai an geschütztem Platz im Abstand von 40x40 cm. Frostfreie Kultur erforderlich.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernten |

Saatgutbedarf 5 - 6 g/Are
Glockenchili Peperoni / Peperoncini
Die Spezialität Glockenchili erfreut uns mit hübschen glockenförmigen Früchten, die sehr scharf sein können. Sie reifen rot ab. Die hohe staudige Pflanze liebt Wärme und hat neben ihrem kulinarischen auch einen hohen Zierwert im Garten oder auf dem Balkon. Höhe bis 180 cm je nach Standort.
Aussaat Anfang März in Töpfen an einen warmen Ort (mehr als 20 °C). Auspflanzen ab 20. Mai an einem geschützten Platz im Abstand von 60x60 cm. An starken Pfählen aufbinden. Frostfreie Kultur erforderlich. Für Profianbau Kulturdaten entsprechend verfrühen.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernten |

Saatgutbedarf 5 - 6 g/Are
Cayenne Peperoni / Peperoncini
Wir sind stolz auf unseren Cayenne! Der reichverzweigte Busch produziert gewaltige Mengen an langen feinen Schoten. Aufgepasst: die Cayenne sind sehr, sehr scharf! Gewöhnte Gaumen werden sich daran erfreuen. Höhe bis 140 cm.
Aussaat Anfang März in Töpfen an warmem Ort. Auspflanzen ab 20. Mai an geschütztem Platz im Abstand von 40x40cm. Regelmässig aufbinden. Frostfreie Kultur erforderlich.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernten |